Estudo conceitual (nov/2026): 1 carregador rápido de 150 kW + 3 de 80 kW, conveniência/sala de espera, cobertura com placas solares e subestação própria. Terreno alugado (R$ 15–20 mil/mês), com loja de conveniência e lavador. Valores de obra e equipamentos são estimativas para orçamento — confirmar com cotações, EDP e prefeitura.


Imagem conceitual gerada por IA a partir da foto real. Os preços no totem da imagem são ilustrativos (os do estudo são R$ 2,50 e R$ 2,20/kWh).
Terreno considerado: 20 m de frente × 25 m de fundo. Divisão:
| Área | m² |
|---|---|
| Conveniência + sala de espera + 2 banheiros (13 × 7 m) | 91 |
| Box do lavador (7 × 6,5 m) | 45 |
| Calçada técnica dos carregadores (20 × 1,5 m) | 30 |
| 8 vagas de recarga 2,5 × 5 m (cobertas) | 100 |
| Corredor de manobra (6 m) e acesso | 180 |
| Subestação/cabine na frente (acesso da EDP) | 20 |
| Jardim, totem e área livre | 34 |
| Total | 500 |
Cabem 4 carregadores de 2 plugues = 8 carros ao mesmo tempo, com corredor de 6 m para manobrar. É o máximo confortável em 20 m de frente (8 × 2,5 m).
| Carga | kW |
|---|---|
| 1 × 150 kW (rápido) | 150 |
| 3 × 80 kW | 240 |
| Conveniência (ar-condicionado, geladeiras, café, iluminação) | ~25 |
| Total ÷ fator de potência 0,95 | ~437 kVA |
→ Transformador de 500 kVA em cabine primária abrigada (média tensão, Grupo A, tarifa verde) com demanda contratada ~400 kW.
Passos: projeto elétrico + ART → aprovação da EDP (pode levar meses) → obra da cabine → vistoria e ligação. Peça à EDP a análise de viabilidade/consulta de acesso do endereço logo no começo.
| Item | Mínimo | Máximo | Observação |
|---|
Referências: transformador 500 kVA SINAPI mai/2026 ≈ R$ 64,5 mil (só o equipamento); CUB comercial SP set/2026 ≈ R$ 2.240/m² (padrão normal); iGreen vende o 80 kW instalado por R$ 149.997. Faixas de carregadores são estimativas de mercado — pedir 3 cotações (Joult, Intelbras, WEG, BYD, etc.).
| Conservador | Base | Dá certo | Dá certo + energia R$ 0,70 | Otimista | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recargas por dia (150 kW / cada 80 kW) | 28 (10 / 6) | 48 (18 / 10) | 58 (22 / 12) | 58 (22 / 12) | 76 (28 / 16) |
| Energia vendida por dia | 750 kWh | 1.290 kWh | 1.560 kWh | 1.560 kWh | 2.040 kWh |
| Lavagens por dia | 8 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| Aluguel / compra de energia | R$ 20 mil / R$ 0,85 | R$ 20 mil / R$ 0,85 | R$ 15 mil / R$ 0,85 | R$ 15 mil / R$ 0,7 | R$ 20 mil / R$ 0,85 |
| RECEITAS POR MÊS | |||||
| Recarga | R$ 52.200 | R$ 90.000 | R$ 108.900 | R$ 108.900 | R$ 142.200 |
| Conveniência | R$ 26.388 | R$ 35.208 | R$ 39.618 | R$ 39.618 | R$ 47.196 |
| Lavador | R$ 13.520 | R$ 20.280 | R$ 23.660 | R$ 23.660 | R$ 27.040 |
| Faturamento total | R$ 92.108 | R$ 145.488 | R$ 172.178 | R$ 172.178 | R$ 216.436 |
| CUSTOS POR MÊS | |||||
| Impostos (Simples: 8% recarga e loja, 6% lavagem) | −R$ 7.098 | −R$ 11.233 | −R$ 13.301 | −R$ 13.301 | −R$ 16.774 |
| Cartão + plataforma/software de recarga (8%) e maquininha (2,5%) | −R$ 5.174 | −R$ 8.587 | −R$ 10.294 | −R$ 10.294 | −R$ 13.232 |
| Energia comprada para recarga | −R$ 19.125 | −R$ 32.895 | −R$ 39.780 | −R$ 32.760 | −R$ 52.020 |
| Mercadorias da loja (65% do que vende) | −R$ 17.152 | −R$ 22.885 | −R$ 25.752 | −R$ 25.752 | −R$ 30.677 |
| Produtos de lavagem (10%) | −R$ 1.352 | −R$ 2.028 | −R$ 2.366 | −R$ 2.366 | −R$ 2.704 |
| Aluguel | −R$ 20.000 | −R$ 20.000 | −R$ 15.000 | −R$ 15.000 | −R$ 20.000 |
| Demanda contratada EDP | −R$ 8.000 | −R$ 8.000 | −R$ 8.000 | −R$ 8.000 | −R$ 8.000 |
| Equipe da loja | −R$ 9.000 | −R$ 9.000 | −R$ 9.000 | −R$ 9.000 | −R$ 9.000 |
| 2 lavadores (salário + encargos) | −R$ 6.882 | −R$ 6.882 | −R$ 6.882 | −R$ 6.882 | −R$ 6.882 |
| Água/energia do lavador, extras da loja | −R$ 4.200 | −R$ 4.200 | −R$ 4.200 | −R$ 4.200 | −R$ 4.200 |
| Manutenção, internet, seguro, monitoramento | −R$ 5.000 | −R$ 5.000 | −R$ 5.000 | −R$ 5.000 | −R$ 5.000 |
| Contador, marketing, IPTU | −R$ 5.000 | −R$ 5.000 | −R$ 5.000 | −R$ 5.000 | −R$ 5.000 |
| Lucro líquido por mês | −R$ 15.875 | R$ 9.778 | R$ 27.604 | R$ 34.624 | R$ 42.947 |
| Retorno do investimento (R$ 2,02 mi) | não se paga | 17,2 anos | 6,1 anos | 4,9 anos | 3,9 anos |
| Se usar a plataforma iGreen (18% em vez de 8%) | −R$ 21.095 | R$ 778 | R$ 16.714 | R$ 23.734 | R$ 28.727 |
Premissas: 150 kW vende R$ 2,50/kWh e recarga média 30 kWh; 80 kW vende R$ 2,20/kWh e 25 kWh. Loja: 60% de quem recarrega compra (ticket R$ 22), 25 clientes de fora/dia (R$ 18) e metade de quem lava (R$ 15); margem bruta 35%. Lavador: 1 box, ticket médio R$ 65, 26 dias/mês. Não inclui pró-labore do dono nem o 1º ano de "esquenta" (o movimento demora a chegar). Investimento médio com lavador: R$ 2,02 mi (faixa R$ 1,64–2,41 mi).
A última coluna acompanha o simulador (seção 6): mude os números lá e ela muda aqui.
Lucro líquido já descontados impostos, cartão/plataforma, energia, mercadorias, salários e aluguel. Não inclui o 1º ano de "esquenta" nem o seu pró-labore (sai desse lucro).
Escolha um cenário ou mude qualquer número. Tudo recalcula na hora.
R$ 20 mil/mês é o maior custo fixo (R$ 40/m²). Tentar: carência de 4–6 meses durante obra/aprovação, contrato longo (10+ anos, a obra é cara), ou aluguel fixo menor + % do faturamento.
No Grupo A ainda tem a demanda contratada (paga mesmo sem usar). Mercado Livre de energia é possível no Grupo A e pode baixar o kWh. Placas na cobertura (~25 kWp) geram ~3.000 kWh/mês.
Construir a infraestrutura completa (cabine, dutos, bases) e ligar só o 150 kW + 1×80 kW no início reduz ~R$ 250–300 mil. Os outros 2 entram quando o movimento passar do ponto de equilíbrio.
Estudo conceitual, não substitui projeto de engenharia/arquitetura (ART), aprovação da EDP, alvará da prefeitura e AVCB dos bombeiros.